手術実績
手術症例数
2021年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1332 | |
緑内障手術 | 79 | |
角膜移植 | 13 | |
網膜硝子体手術 | 214 | |
翼状片 | 39 | |
外眼部手術 | 19 | |
眼瞼下垂手術 | 112 | |
斜視 | 4 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 10 | |
硝子体注入 | 740 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 56 | |
その他 | 123 | |
合計(例) | 2741 |
2020年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1309 | |
緑内障手術 | 80 | |
角膜移植 | 6 | |
網膜硝子体手術 | 191 | |
翼状片 | 38 | |
外眼部手術 | 16 | |
眼瞼下垂手術 | 125 | |
斜視 | 6 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 7 | |
硝子体注入 | 649 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 76 | |
その他 | 127 | |
合計(例) | 2630 |
2019年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1439 | |
緑内障手術 | 58 | |
角膜移植 | 12 | |
網膜硝子体手術 | 179 | |
翼状片 | 51 | |
外眼部手術 | 16 | |
眼瞼下垂手術 | 124 | |
斜視 | 4 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 10 | |
硝子体注入 | 597 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 68 | |
その他 | 194 | |
合計(例) | 2752 |
2018年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1436 | |
緑内障手術 | 57 | |
角膜移植 | 11 | |
網膜硝子体手術 | 161 | |
翼状片 | 45 | |
外眼部手術 | 19 | |
眼瞼下垂手術 | 105 | |
斜視 | 11 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 10 | |
硝子体注入 | 609 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 50 | |
その他 | 87 | |
合計(例) | 2601 |
2017年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1491 | |
緑内障手術 | 58 | |
角膜移植 | 17 | |
網膜硝子体手術 | 171 | |
翼状片 | 42 | |
外眼部手術 | 19 | |
眼瞼下垂手術 | 86 | |
斜視 | 7 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 14 | |
硝子体注入 | 522 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 44 | |
その他 | 60 | |
合計(例) | 2531 |
2016年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1534 | |
緑内障手術 | 41 | |
角膜移植 | 20 | |
網膜硝子体手術 | 160 | |
翼状片 | 44 | |
外眼部手術 | 22 | |
眼瞼下垂手術 | 64 | |
斜視 | 6 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 10 | |
硝子体注入 | 354 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 54 | |
その他 | 48 | |
合計(例) | 2357 |
2015年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1433 | |
緑内障手術 | 33 | |
角膜移植 | 6 | |
網膜硝子体手術 | 145 | |
翼状片 | 43 | |
外眼部手術 | 31 | |
眼瞼下垂手術 | 83 | |
斜視 | 2 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 15 | |
硝子体注入 | 305 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 41 | |
その他 | 30 | |
合計(例) | 2167 |
2014年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1506 | |
緑内障手術 | 48 | |
角膜移植 | 17 | |
網膜硝子体手術 | 151 | |
翼状片 | 40 | |
外眼部手術 | 34 | |
眼瞼下垂手術 | 39 | |
斜視 | 1 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 11 | |
硝子体注入 | 297 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 56 | |
その他 | 33 | |
合計(例) | 2233 |
2013年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1349 | |
緑内障手術 | 21 | |
角膜移植 | 17 | |
網膜硝子体手術 | 176 | |
翼状片 | 34 | |
外眼部手術 | 30 | |
眼瞼下垂手術 | 23 | |
斜視 | 6 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 14 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 361 | |
合計(例) | 2031 |
2012年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1439 | |
緑内障手術 | 22 | |
角膜移植 | 7 | |
網膜硝子体手術 | 163 | |
翼状片 | 39 | |
外眼部手術 | 32 | |
眼瞼下垂手術 | 14 | |
斜視 | 3 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 6 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 1137 | |
合計(例) | 1862 |
2011年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1235 | |
緑内障手術 | 19 | |
角膜移植 | 8 | |
網膜硝子体手術 | 152 | |
翼状片 | 52 | |
外眼部手術 | 38 | |
眼瞼下垂手術 | 7 | |
斜視 | 4 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 13 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 100 | |
合計(例) | 1628 |
2010年 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
白内障手術 | 1192 | |
緑内障手術 | 41 | |
角膜移植 | 14 | |
網膜硝子体手術 | 132 | |
翼状片 | 31 | |
外眼部手術 | 50 | |
眼瞼下垂手術 | 15 | |
斜視 | 4 | |
涙囊鼻腔吻合術 | 20 | |
モダンレーシック、PRK、PTK、タッチアップ | 84 | |
合計(例) | 1583 |
【平日】午前 8:30〜11:00 午後 14:00〜17:30
※土曜日の午後は13:30〜15:30まで
【休日】日曜·祝日
【平日】午前 9:00〜12:00 午後 14:00〜17:00
※土曜日の午後は13:30〜15:30まで
【休日】木曜·日曜·祝日
【関連施設】新橋眼科